| 2025년 대전 MICE 참가자 만족도 프로그램 운영 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | M** | 작성일 | 2025-12-26 |
| 조회수 | 4 | 해당시설 | 대전컨벤션센터 |
| 분류 | 사회공헌 | 주기 | 발생시 |
| 첨부파일 |
|
||
|
2025년 대전 MICE 참가자 만족도 프로그램 운영 결과입니다. |
|||
| 2025년 대전 MICE 참가자 만족도 프로그램 운영 결과 N | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | M** | 작성일 | 2025-12-26 |
| 조회수 | 4 | 해당시설 | 대전컨벤션센터 |
| 분류 | 사회공헌 | 주기 | 발생시 |
| 첨부파일 |
|
||
|
2025년 대전 MICE 참가자 만족도 프로그램 운영 결과입니다. |
|||
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved

