2024년 정보공개 청구 및 처리현황 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 총** | 작성일 | 2025-04-09 | ||||||||||||||||
조회수 | 104 | 해당시설 | 대전관광공사 | ||||||||||||||||
분류 | 인사•총무•회계 | 주기 | 연1회 | ||||||||||||||||
첨부파일 |
|
||||||||||||||||||
2024년 정보공개 청구 및 처리현황입니다.
|
2024년 정보공개 청구 및 처리현황 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 총** | 작성일 | 2025-04-09 | ||||||||||||||||
조회수 | 104 | 해당시설 | 대전관광공사 | ||||||||||||||||
분류 | 인사•총무•회계 | 주기 | 연1회 | ||||||||||||||||
첨부파일 |
|
||||||||||||||||||
2024년 정보공개 청구 및 처리현황입니다.
|
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved