| 에너지 사용량 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 시설운영팀 |
| 세부내용 | 전기, 가스, 주유 등 에너지 사용량 | ||
| 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 주기 | 분기 |
| 에너지 사용량 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 시설운영팀 |
| 세부내용 | 전기, 가스, 주유 등 에너지 사용량 | ||
| 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 주기 | 분기 |
| 번호 | 공개내용 | 첨부 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026년 1분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2026-04-16 |
| 17 | 2025년 4분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2026-01-15 |
| 16 | 2025년 3분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2025-10-15 |
| 15 | 2025년 2분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2025-07-11 |
| 14 | 2025년 1분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2025-04-15 |
| 13 | 2024년 4분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2025-01-17 |
| 12 | 2024년 3분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2024-10-11 |
| 11 | 2024년 2분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2024-07-08 |
| 10 | 2024년 1분기 에너지사용량 |
|
안전감사팀 | 2024-04-19 |
| 9 | 2023년 4분기 에너지사용량 |
|
시설안전팀 | 2024-01-16 |
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved

