| 민원 처리 현황 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 홍보마케팅팀 |
| 세부내용 | VOC접수 및 처리현황 | ||
| 시기 | 2월 | 주기 | 연1회 |
| 민원 처리 현황 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 홍보마케팅팀 |
| 세부내용 | VOC접수 및 처리현황 | ||
| 시기 | 2월 | 주기 | 연1회 |
| 번호 | 공개내용 | 첨부 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021년도 민원 처리 결과 |
|
대전관광공사 | 2022-03-30 |
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved

